今天是:
长者模式
无障碍浏览
网站支持IPV6
以下不动产,因已完成依职权更正登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,对以下不动产权证书予以公告作废。
序号 不动产权证书号 证书印刷序列号 权利人 不动产权利类型 不动产单元号 不动产座落
4839 粤(2019)东莞不动产权第0088150号 D44520886940 东莞必美宜房地产开发有限公司 国有建设用地使用权及房屋所有权 441906012007GB00043F00240685 东莞市虎门镇新联社区高科一路5号湖山雅居24号地下室车位1687
1681 粤(2020)东莞不动产证明第0103803号 44520649628 上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行 抵押权预告登记 441904014001GB00197F00020016 东莞市万江区东江大道万江段3号金海湾2号住宅楼1301
1200 粤(2019)东莞不动产权第0412518号 D44521095831 东莞市汇景凯伦湾房地产开发有限公司 国有建设用地使用权及房屋所有权 441914007001GB00337F00060422 东莞市沙田镇民田广荣路2号汇景凯伦湾花园五期263号地下室车位1477
1872 粤(2020)东莞不动产证明第0103803号 44520649628 上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行 抵押权预告登记 441904014001GB00197F00020016 东莞市万江区东江大道万江段3号金海湾2号住宅楼1301
2456 粤(2019)东莞不动产权第0263031号 D44521026780 东莞市铭兴实业发展有限公司 国有建设用地使用权及房屋所有权 441916013010GB00307F00090260 东莞市寮步镇横坑横西一路家和时代花园9号地下车库车位0260
7260 粤(2019)东莞不动产权第0384763号 D44521066193 东莞市百盛房地产开发有限公司 国有建设用地使用权及房屋所有权 441930004004GB01265F00150235 东莞市茶山镇茶山南路1号时代水岸花园15栋地下室车位239
6012 粤(2019)东莞不动产权第0384571号 D44521065995 东莞市百盛房地产开发有限公司 国有建设用地使用权及房屋所有权 441930004004GB01265F00150043 东莞市茶山镇茶山南路1号时代水岸花园15栋地下室车位046
2455 粤(2019)东莞不动产权第0384908号 D44521067739 东莞市百盛房地产开发有限公司 国有建设用地使用权及房屋所有权 441930004004GB01265F00150380 东莞市茶山镇茶山南路1号时代水岸花园15栋地下室车位384
1199 粤(2019)东莞不动产权第0384778号 D44521067609 东莞市百盛房地产开发有限公司 国有建设用地使用权及房屋所有权 441930004004GB01265F00150250 东莞市茶山镇茶山南路1号时代水岸花园15栋地下室车位254
9626 粤(2019)东莞不动产权第0352687号 D44521192179 东莞市怡新房地产有限公司 国有建设用地使用权及房屋所有权 441921001003GB01041F00030156 东莞市塘厦镇林村星河一路1号星河时代花园3幢3301
9630 粤(2017)东莞不动产权第0126675号 D44520212914 东莞创纪房地产开发有限公司 国有建设用地使用权及房屋所有权 441905007006GB01005F00040316 东莞市石龙镇方正东路1号奕翠园地下室一车位408
6001 粤(2018)东莞不动产权第0124109号 D44520506030 东莞联投置业有限公司 国有建设用地使用权及房屋所有权 441922002005GB00101F00020070 东莞市凤岗镇龙平东路8号龙城雅郡6号商业楼商业143
1 粤(2016)东莞不动产权第0069800号 李宏年 国有建设用地使用权及房屋所有权 441935003003GB00003F00310117 东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北四路2号万科·金域松湖花园31号楼1701
2455 粤(2019)东莞不动产权第0381969号 D44521068736 东莞市金泽置业投资有限公司 国有建设用地使用权及房屋所有权 441902012001GB01452F00011137 东莞市东城街道主山社区常大街2号金泽商业广场3号商业、办公楼办公室2107
1199 粤(2019)东莞不动产权第0180324号 D44520951006 东莞市金舜房地产投资有限公司 国有建设用地使用权及房屋所有权 441922001002GB00021F00210038 东莞市凤岗镇雁田村镇田北路83号锦龙湾畔花园35号商业、住宅楼1604
2392 粤(2020)东莞不动产证明第0209640号 44520701915 上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行 抵押权预告登记 441902015002GB00066F00011220 东莞市东城区八一路50号峰景湾商住小区62栋2704
2829 粤(2020)东莞不动产证明第0209640号 44520701915 上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行 抵押权预告登记 441902015002GB00066F00011220 东莞市东城区八一路50号峰景湾商住小区62栋2704
1198 粤(2019)东莞不动产权第0262864号 D44521025360 东莞市铭兴实业发展有限公司 国有建设用地使用权及房屋所有权 441916013010GB00307F00090093 东莞市寮步镇横坑横西一路家和时代花园9号地下车库车位0093
2451 粤(2019)东莞不动产权第0263134号 D44521034331 东莞市铭兴实业发展有限公司 国有建设用地使用权及房屋所有权 441916013010GB00307F00090363 东莞市寮步镇横坑横西一路家和时代花园9号地下车库车位0363
9621 粤(2019)东莞不动产权第0088454号 D44520885046 东莞必美宜房地产开发有限公司 国有建设用地使用权及房屋所有权 441906012007GB00043F00241047 东莞市虎门镇新联社区高科一路5号湖山雅居24号地下室车位2208